Teilnehmer und Finisher beim Vienna City Marathon 2003 am 25.5.2003
Vienna City Marathon
netto 1.HM 2.HM 0-10km 10-20km 20-30km 30-40km 40-42km
Hörtnagl Fritz   3:23:50 1:34:29 1:48:43 0:44:36 0:44:54 0:47:07 0:54:23 0:12:10
Ofer Rudolf   3:26:12 1:37:21 1:48:02 0:45:37 0:46:28 0:48:46 0:53:02 0:11:28
Lhotta Karl   3:30:23 1:39:27 1:48:28 0:47:12 0:46:54 0:49:27 0:52:53 0:11:28
Mayer Karl   3:51:26 1:43:43 2:07:52 0:48:08 0:49:55 0:52:01 1:04:36 0:16:44
Spiegl Manfred   3:53:43 1:39:55 2:13:48 0:46:45 0:47:37 0:54:11 1:08:52 0:16:16
Mader-Ofer Gebhard   4:00:24 1:48:55 2:11:29 0:50:31 0:52:30 0:55:23 1:06:10 0:15:47
Neurauter Rudolf   4:07:33 1:53:44 2:13:51 0:53:02 0:00:00 0:00:00 1:06:07 0:13:21
Salchner Albert   4:08:57 1:51:19 2:17:37 0:52:04 0:52:52 1:01:31 1:08:14 0:14:14
Sieberer  Hans   4:20:04 1:56:42 2:23:22 0:50:16 0:58:10 1:06:40 1:09:45 0:15:11
Höllrigl Markus   5:06:28 2:25:25 2:41:03 1:05:04 1:08:54 1:15:19 1:20:31 0:16:38
Schautzer Helli   5:07:55 2:04:10 3:03:45 0:52:03 1:00:05 1:28:19 1:29:53 0:17:33
Hörtnagl Sepp 2:02:12 0:57:08 0:57:13 1:13:28
Hirn Barbara 1:58:45 0:50:31 1:00:57
Hörtnagl Thomas 2:12:15 0:57:40 1:05:47
Steiner Gerhard 0:50:33
Pohl Michael 0:58:26